Flexibilitate maximă pentru evaluatori și specialiștii imobiliari
16 EUR/luna
abonament 1 an
sau 19 EUR/luna/abonament lunar
Pentru un utilizator
Vezi planul "ValorEasy pentru membri stagiari"
Selectează planul StartPentru profesioniștii cu nevoi complexe de evaluare
24 EUR/lună
abonament 1 an
sau 29 EUR/luna/abonament lunar
Selectează planul PlusInclude toate funcționalitățile planului Plus
Gratuit/14 zile
Pentru un utilizator
Selectează planul Demo* Preturile afisate nu contin TVA
** Utilizatorii pachetului STUDENT vor avea în vedere faptul că aplicatia nu poate fi utilizata in scop comercial si ca raportul de evaluare realizat nu este adecvat pentru a fi utilizat pentru parcurgerea diferitelor etape de pregătire teoretică și practică in perioada de stagiu ANEVAR
STARTFlexibilitate maximă pentru evaluatori și specialiștii imobiliari |
PLUSPentru profesioniștii cu nevoi complexe de evaluare |
DEMOInclude toate funcționalitățile planului Plus |
|
16 EUR/lună sau 19 EUR/luna/abonament lunar |
24 EUR/lună sau 29 EUR/luna/abonament lunar |
Gratuit/14 zile Pentru un utilizator |
|
Selectează planul Start | Selectează planul Plus | Selectează planul Demo | |
Tot ce ai nevoie in evaluare: | |||
Monitorizezi toate etapele procesului de evaluare | - | ||
Aplicatie IOS si Android pentru inspectia rapidă (toate bunurile imobile, vezi https://www.valoreasy.ro/aplicatie-inspectie/) | |||
Gestionarea datelor clientilor | |||
Acces la toate rapoartele si documentele din arhiva proprie | |||
Spatiu de stocare nelimitat | |||
Comparabile: | |||
Toate comparabilele partajate si validate de alti experti | |||
Toate anunturile de la particulari din Romania | |||
Analiza pietei imobiliare: | |||
Date specifice proprietatii imobiliare evaluate (vezi https://www.valoreasy.ro/analize-de-piata/) | |||
Aplicarea abordărilor: | |||
Abordarea prin piață (grila de comparații pentru toate bunurile imobile) | |||
Abordarea prin venit (multiplicatorul chiriei brute, apartamente) | - | ||
Rapoarte de evaluare | |||
Creezi, editezi si salvezi rapoarte de evaluare | - | nelimitat | nelimitat |
Actualizarea automată a rapoartelor conform standardelor în vigoare | - | ||
Training si suport: | |||
Tutoriale video | |||
Webinarii | |||
Training online/suport tehnic | o oră/lună | o oră/lună | - |
Selectează planul Start | Selectează planul Plus | Selectează planul Demo |
* Preturile afisate nu contin TVA